| Xếp hạng | Người dùng | Tổng mua |
|---|---|---|
| 1 | vinh***** | 5,377 |
| 2 | LA.D***** | 3,648 |
| 3 | mimi***** | 2,317 |
| 4 | yumi***** | 1,164 |
| 5 | ngoc***** | 993 |
| 6 | yeul***** | 967 |
| 7 | linh***** | 595 |
| 8 | huyn***** | 551 |
| 9 | canh***** | 524 |
| 10 | sain***** | 518 |
| 11 | chuo***** | 498 |
| 12 | nguy***** | 467 |
| 13 | kini***** | 419 |
| 14 | nhov***** | 411 |
| 15 | lelo***** | 404 |
| 16 | LeoH***** | 308 |
| 17 | Sunn***** | 278 |
| 18 | vanc***** | 276 |
| 19 | gaut***** | 255 |
| 20 | Dibu***** | 250 |
| 21 | cong***** | 245 |
| 22 | hma1***** | 241 |
| 23 | Keny***** | 227 |
| 24 | kool***** | 227 |
| 25 | VHD3***** | 208 |
| 26 | jian***** | 200 |
| 27 | fack***** | 200 |
| 28 | huyn***** | 183 |
| 29 | vuad***** | 175 |
| 30 | dvph***** | 170 |
| 31 | lean***** | 152 |
| 32 | huam***** | 148 |
| 33 | pham***** | 148 |
| 34 | hoan***** | 147 |
| 35 | visa***** | 139 |
| 36 | liqu***** | 134 |
| 37 | leva***** | 132 |
| 38 | anhe***** | 128 |
| 39 | Nguy***** | 124 |
| 40 | Mium***** | 115 |
| 41 | wenm***** | 110 |
| 42 | heov***** | 108 |
| 43 | nguy***** | 106 |
| 44 | Canc***** | 101 |
| 45 | hvn.***** | 100 |
| 46 | hoan***** | 97 |
| 47 | nguy***** | 87 |
| 48 | saik***** | 85 |
| 49 | wora***** | 83 |
| 50 | Phuo***** | 81 |
| 51 | lanh***** | 80 |
| 52 | linh***** | 76 |
| 53 | uyen***** | 74 |
| 54 | ryan***** | 67 |
| 55 | vuvi***** | 65 |
| 56 | tuan***** | 60 |
| 57 | hoan***** | 60 |
| 58 | dung***** | 59 |
| 59 | haop***** | 59 |
| 60 | psio***** | 58 |
| 61 | arly***** | 57 |
| 62 | tang***** | 57 |
| 63 | ngno***** | 56 |
| 64 | satk***** | 53 |
| 65 | nguo***** | 52 |
| 66 | cung***** | 51 |
| 67 | tran***** | 50 |
| 68 | sonp***** | 50 |
| 69 | skip***** | 49 |
| 70 | than***** | 49 |
| 71 | hokt***** | 48 |
| 72 | hanh***** | 48 |
| 73 | hoan***** | 47 |
| 74 | seas***** | 46 |
| 75 | hung***** | 46 |
| 76 | Dong***** | 44 |
| 77 | huki***** | 43 |
| 78 | sfl.***** | 41 |
| 79 | quan***** | 41 |
| 80 | ciru***** | 40 |
| 81 | brad***** | 39 |
| 82 | jonn***** | 37 |
| 83 | nguy***** | 36 |
| 84 | phat***** | 36 |
| 85 | loig***** | 35 |
| 86 | duct***** | 34 |
| 87 | vanq***** | 32 |
| 88 | nike***** | 31 |
| 89 | tony***** | 31 |
| 90 | anna***** | 30 |
| 91 | kiab***** | 30 |
| 92 | vzax***** | 30 |
| 93 | tran***** | 29 |
| 94 | thai***** | 29 |
| 95 | tran***** | 25 |
| 96 | hoan***** | 25 |
| 97 | anni***** | 24 |
| 98 | tran***** | 23 |
| 99 | Nata***** | 23 |
| 100 | cuac***** | 22 |
